1. Hall 8,5 m2
2. Klatka schodowa 12,7 m2
3. Pom. techniczne 7,7 m2
4. Kotłownia 16,9 m2
5. Pom. obróbki warzyw 9,6 m2
6. Chłodnia warzyw 8,1 m2
7. Komunikacja + schody 41,5 m2
8. Pom. na zamrażarki 14,5 m2
9. Mag. środków czystości 3,8 m2
10. Mag. naczyń stołowych 6,0 m2
11. Obróbka jaj 2,6 m2
12. Mag. produktów suchych 6,7 m2
13. Pralnia 7,7 m2
14. WC + natrysk 4,4 m2
15. Pomieszczenie socjalne 8,0 m2
16. Pomieszczenie socjalne 8,1 m2
17. WC + natrysk 4,4 m2
18. Archiwum 7,7 m2
19. Pom. techniczne 1,6 m2
20. Winda 2,4 m2
21. Schody 8,3 m2'
22. Hall 27,1 m2
23. Szatnia męska 5,3 m2
24. Pom. sanitarne męskie 7,0 m2
25. Szatnia damska 7,5 m2
26. Pom. sanitarne damskie 7,4 m2
27. Sala fitness 47,1 m2
28. Pom. sanitarne męskie 11,3 m2
29. Szatnia męska 9,0 m2
30. Szatnia damska 7,9 m2
31. Pom. sanitarne damskie 8,7 m2
32. Przedsionek 3,7 m2
33. Jacuzzi 57,0 m2
34. Przedsionek + natryski 13,8 m2
35. Sauna 7,6 m2
36. Sauna 7,6 m2
37. Grota solna 24,4 m2
38. Pom. sanitarne personelu 6,3 m2
39. Szatnia personelu 3,9 m2
40. Gabinet kosmetyczny 13,4 m2
41. Komunikacja 65,8 m2
42. Solarium 6,0 m2
43. Gabinet masażu 9,2 m2
44. Gabinet masażu 9,2 m2
1. Wiatrołap 5,0 m2
2. WC dla osób niepełnosprawnych 4,4 m2
3. Szatnia 11,5 m2'
4. Hall + 1/2 komunikacji 30,4 m2
5. WC męski 5,9 m2
6. Przedsionek 3,5 m2
7. Przedsionek 3,5 m2
8. WC damski 6,7 m2
9. WC personelu 2,5 m2
10. Magazyn 6,0 m2
11. Recepcja 6,4 m2
12. Bar 9,8 m2
13. Sala taneczna 109,7 m2
14. Bar 8,0 m2
15. Sala bankietowa 242,4 m2
16. Klatka schodowa 20,3 m2
17. Rozdzielnia kelnerska 7,6 m2
18. Zmywalnia 12,5 m2
19. Kuchnia 32,4 m2
20. Korytarz + schody 15,9 m2
21. Magazyn dobowy 7,2 m2
22. Wydawanie 4,5 m2
23. Odbiór 4,5 m2
24. Zmywalnia pojemników 4,9 m2
25. Zmywalnia talerzy 6,8 m2
1. Korytarz + komunikacja 111,2 m2
2. Pralnia 12,4 m2
3. Mag. na pościel 5,9 m2
4. Korytarz 5,3 m2
5. Pokój hotelowy 12,5 m2
6. Pokój hotelowy 12,5 m2
7. Łazienka 4,6 m2
8. Korytarz 8,0 m2
9. Pokój z kuchnią i łazienką 35,4 m2
10. Mag. podręczny 6,1 m2
11. Magazyn na środki czystości 5,2 m2
12. Pokój z łazienką 21,8 m2
13. Pokoj z łazienką 21,8 m2
14. Pokój z łazienką 18,1 m2
15. Pokój z łazienką 18,2 m2
16. Pokój z łazienką 20,0 m2
17. Pokój z łazienką 22,5 m2
18. Pokój z łazienką 18,1 m2
19. Pokój z łazienką 17,3 m2
20. Pokój z łazienką 17,3 m2
21. Pokój z łazienką 17,3 m2
22. Pokój z łazienką 17,2 m2
23. Pokój z łazienką 17,8 m2
24. Pokój z łazienką 17,8 m2
25. Pokój z łazienką 17,2 m2
26. Pokój z łazienką 17,3 m2
27. Pokój z łazienką 17,3 m2
28. Pokój z łazienką 17,5 m2
29. Komunikacja 16,9 m2
1. Hall 70,9 m2
2. Pokój z łazienką 23,5 m2
3. Pokój z łazienką 21,3 m2
4. Magazyn 11,6 m2
5. 1/2 komunikacji 7,6 m2
6. Pokój z łazienką 22,4 m2
7. Pokój z łazienką 20,6 m2
8. Pokój z łazienką 25,3 m2
9. Pokój z łazienką 25,3 m2
10. Pokój z łazienką 26,3 m2
11. Pokój z łazienką 33,0 m2
12. Pokój z łazienką 22,2 m2
13. Pokój z łazienką 21,3 m2
14. Pokój z łazienką 23,5 m2
BUDYNEK BT3-18 - Rzuty projektu KBP K-12B